Kopfzeile

Inhalt

Arbeitsplätze in Oberhof


Jahr   Beschäftigte Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3
2021   128 61 29 38
2020   135 64 31 40
2019   133 63 30 40
2018   138 63 37 38
2017   140 65 38 37
2016   145 65 45 35
2015   136 68 38 30
2014   138 72 35 31
2013   148 77 39 32
2012   156 83 37 36
2011   159 78 38 43
2008   140 82 30 28
2005   147 89 34 24
2001   138 87 19 32
1998   148 87 32 29
1995   157 101 29 27
1991   44   21 23
1985   179 142 11 26
1975   81 51 7 23
1965   129 114 6 9
1955   187 175 5 7
1939   264 241 23  
Quelle: https://www.ag.ch/app/statistik_aargau_gemeindeportraet/ vom 15.10.2023